BẢNG BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC 2020
STT |
TÊN HÀNG |
XUẤT XỨ |
ĐVT |
ĐƠN GIÁ
|
|
A | Báo giá kính cường lực (kính Temper) giá kính thành phẩm chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt | ||||
1 | Kính cường lực 5 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 300.000 | |
2 | Kính cường lực 8 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 320.000 | |
3 | Kính cường lực 10 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 400.000 | |
4 | Kính cường lực 12 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 470,000 | |
5 | Kính cường lực 12 ly (mm)
R 2700 x C 4876 |
Kính Việt Nhật | M2 | 570,000 | |
6 | Kính cường lực 15 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 1,150,000 | |
7 | Kính cường lực 15 ly (mm)
R 3300 x C 6500 |
Kính Việt Nhật | M2 | 1,550,000 | |
8 | Kính cường lực 19 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 2,150.000 | |
Giá nhân công lắp đặt kính cường lực gia động từ 150.000 đ >200.000 đ/ m2 tùy vị trí lắp đặt | |||||
Báo giá kính cường lực (kính Temper) bao gồm gia công theo kích thước, mài, khoan, khoét,vận chuyển và nhân công lắp đặt hoàn thiện | |||||
1 | Kính cường lực 5 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 450,000 | |
2 | Kính cường lực 8 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 480,000 | |
3 | Kính cường lực 10 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 550,000 | |
4 | Kính cường lực 12 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 650,000 | |
5 | Kính cường lực 12 ly (mm)
R 2700 x C 4876 |
Kính Việt Nhật | M2 | 750.000 | |
6 | Kính cường lực 15 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 1,450,000 | |
7 | Kính cường lực 15 ly (mm)
R 3300 x C 6500 |
Kính Việt Nhật | M2 | 1,850,000 | |
8 | Kính cường lực 19 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 2.500.000 | |
D | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay VVP Thái Lan | ||||
1 | Bản lề sàn VVP FC 34
Tải trọng: 110kg Rộng x cao: 1100x2200mm |
VVP Thái Lan | Bộ | 1.100.000 | |
Bản lề sàn VVP FC 49
Tải trọng:180kg Rộng x cao: 1200x2400mm |
VVP Thái Lan | Bộ | 1.700.000 | ||
2 | Kẹp cánh trên | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 | |
3 | Kẹp cánh dưới | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 | |
4 | Kẹp chữ L | VVP Thái Lan | Bộ | 350.000 | |
5 | Kẹp ty | VVP Thái Lan | Bộ | 350.000 | |
6 | Khóa sàn | VVP Thái Lan | Bộ | 380.000 | |
7 | ngõng trên | VVP Thái Lan | Bộ | 150.000 | |
8 | Tay nắm inox | VVP Thái Lan | Bộ | 300.000 | |
9 | Tay năm nhựa pha lê | VVP Thái Lan | Bộ | 450.000 | |
10 | Kẹp kính INOX 90 độ – 180 độ | VVP Thái Lan | Cái | 100.000 | |
E | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay Newstar Nhật bản | ||||
1 | Bản lề sàn Newstar 233
Tải trọng: 110kg Rộng x cao: 1100x2200mm |
Newstar Nhật Bản | Bộ | 1.400.000 | |
Bản lề sàn Newstar 533
Tải trọng:180kg Rộng x cao: 1200x2400mm |
Newstar Nhật Bản | Bộ | 2.000.000 | ||
2 | Kẹp cánh trên | Newstar Nhật Bản | Bộ | 350.000 | |
3 | Kẹp cánh dưới | Newstar Nhật Bản | Bộ | 350.000 | |
4 | Kẹp chữ L | Newstar Nhật Bản | Bộ | 400.000 | |
5 | Kẹp ty | Newstar Nhật Bản | Bộ | 400.000 | |
6 | Khóa sàn | Newstar Nhật Bản | Bộ | 450.000 | |
7 | ngõng trên | Newstar Nhật Bản | Bộ | 180.000 | |
8 | Tay nắm inox | Newstar Nhật Bản | Bộ | 300.000 | |
9 | Tay năm nhựa pha lê | Newstar Nhật Bản | Bộ | 450.000 | |
10 | Kẹp kính INOX 90 độ – 180 độ | Newstar Nhật Bản | cái | 100.000 | |
F | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay ADLE R – Đức | ||||
1 | Bản lề sàn ADLER 1400
Tải trọng: 110kg Rộng x cao: 1100x2200mm |
ADLE – Đức | Bộ | 2,200,000 | |
Bản lề sàn ADLER 1500
Tải trọng: 150kg Rộng x cao: 1200x2400mm |
ADLE – Đức | Bộ | 2,400,000 | ||
Bản lề sàn ADLER 1600 Tải trọng:180kg Rộng x cao: 1200x2400mm |
ADLE – Đức | Bộ | 2,650,000 | ||
Bản lề sàn A1900
Tải trọng: 200kg Rộng x cao: 1450x2800mm |
ADLE – Đức | Bộ | 4,250,000 | ||
Bản lề sàn A2000
Tải trọng: 250kg Rộng x cao: 1550x2800mm |
ADLE – Đức | Bộ | 4,850,000 | ||
2 | Kẹp cánh trên | ADLE – Đức | Bộ | 370,000 | |
3 | Kẹp cánh dưới | ADLE – Đức | Bộ | 370,000 | |
4 | Kẹp chữ L | ADLE – Đức | Bộ | 550,000 | |
5 | Kẹp ty | ADLE – Đức | Bộ | 400,000 | |
6 | Khóa sàn | ADLE – Đức | Bộ | 550,000 | |
7 | ngõng trên | ADLE – Đức | Bộ | 120,000 | |
8 | Tay nắm inox | ADLE – Đức | Bộ | 500,000 | |
9 | Tay năm nhựa pha lê | ADLE – Đức | Bộ | 750,000 | |
10 | Kẹp kính INOX 90 độ – 180 độ | ADLE – Đức | Bộ | 150.000 | |
G | Báo giá phụ kiện cửa trượt lùa day nhôm dày 3 mm | ||||
1 | Bánh xe treo 8 bánh INOX 304 | VVP Thái Lan | Chiếc | 400.000 | |
2 | Bánh xe treo Yechun 8 bánh INOX 304 | Taiwan | Chiếc | 450.000 | |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Taiwan | Bộ | 400.000 | |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Taiwan | Bộ | 450.000 | |
5 | Tay nắm âm D60 | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 | |
6 | Khóa liền tay nắm | VVP Thái Lan | Bộ | 1.200.000 | |
7 | Dẫn hướng cửa | VVP Thái Lan | cái | 150.000 | |
8 | Ray nhôm cửa lùa | Nhôm đông á | M dài | 180.000 | |
9 | Gioăng cách âm chống va đập | VVP Thái Lan | thanh | 80.0000 | |
10 | Thép hộp gia cố hộp kẽm không rỉ | Thép Minh Ngọc | M dài | 200.000 | |
11 | Khung nhôm gia cường | Nhôm đông á | M dài | 150,000 | |
12 | Nẹp xập nhôm 38 | Nhôm đông á | M dài | 40.000 | |
H | Báo giá phụ kiện cửa kính mở trượt lùa ống inox D 25 | ||||
1 | Bánh xe treo đơn D25 (2chiếc/1cánh) | VVP Thái Lan | Chiếc | 750,000 | |
2 | Bánh xe treo kép D25 (2chiếc/cánh) | VVP Thái Lan | Chiếc | 1,020,000 | |
3 | Liên kết đỡ ray | VVP Thái Lan | chiếc | 200,000 | |
4 | Chặn bánh xe | VVP Thái Lan | chiếc | 150,000 | |
5 | 1 dẫn hướng cánh | VVP Thái Lan | Bộ | 120,000 | |
6 | Tay nắm âm D60 | VVP Thái Lan | Bộ | 250,000 | |
7 | Khóa bán nguyệt đơn | Taiwan | Bộ | 400,000 | |
8 | Khóa bán nguyệt kép | Taiwan | Bộ | 450,000 | |
9 | Khóa liền tay nắm | VVP Thái Lan | Bộ | 1.200,000 | |
10 | Day ống inox D 25 | Inox | M dài | 250.000 | |
11 | Gioăng cách âm chống va đập | VVP Thái Lan | thanh | 80.000 | |
12 | Thép hộp gia cố hộp kẽm không rỉ | Thép Minh Ngọc | M dài | 200.000 | |
13 | Khung nhôm gia cường | Nhôm đông á | M dài | 150,000 | |
14 | Nẹp xập nhôm 38 | Nhôm đông á | M dài | 40.000 |
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đại Trường Thành xây dựng và phát triển dựa trên 3 tiêu trí:
– Dịch vụ hoàn hảo: Chúng tôi khảo sát, tư vấn và thiết kế cửa kính, cửa nhôm, cửa sắt, cửa cuốn… miễn phí cùng khách hàng, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng với chi phí hợp lí sửa cửa kính, cửa nhôm, cửa cuốn, cửa sắt….bảo hành sản phẩm dài hạn, các khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi sẽ được bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành sản phẩm.
– Giá cả hợp lý: Thợ kỹ thuật có trình độ cao – giảm được chi phí rủi ro trong quá trình thi công, phương pháp quản lí bán hàng hợp lí, tổ chức thi công hiệu quả giảm được các chi phí phát sinh…
– Chất lượng tốt nhất: Tất cả các sản phẩm cửa kính, cửa nhôm, cửa cuốn do chúng tôi cung cấp cho khách hàng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu chuẩn linh kiện phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam do đó sản phẩm chúng tôi cung cấp cho khách hàng có độ bền cao, tiết kiệm được chi phí và đảm bảo thẩm mỹ cho khách hàng trong quá trình sử dụng.
Tại sao bạn nên chọn chúng tôi?
Sản phẩm chất lượng
Cam kết sản xuất các sản phẩm chính hãng, nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng.
Uy tín
Công ty luôn được các đối tác tin tưởng trong lĩnh vực cửa kính.
Thiết bị hiện đại
Hệ thống trang thiết bị hiện đại đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.
Giá cả cạnh tranh
Đảm bảo các sản phẩm có giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
Tư vấn chuyên nghiệp
Tư vấn miễn phí giúp khách hàng chọn được sản phẩm ưng ý nhất.